|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| বাইরে ব্যাস: | 1/2 "-10" | বেধ: | sch10s, sch40s |
|---|---|---|---|
| অন্য নাম: | স্টেইনলেস স্টিল পাইপ ফিটিং | ইস্পাত গ্রেড: | 317 / 317L |
| সংযোগ: | বাট ldালাই | নাম: | হ্রাসকারক |
| আকৃতি: | সমকেন্দ্রি | প্রযুক্তি: | একচেটিয়া এবং ভাল |
| মান: | এএসটিএম এ 403 এএসএমই বি 16.9 | পাদান: | মরিচা রোধক স্পাত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 317L ঘনক পাইপ হ্রাসকারী,এএনএসআই বি 16.9 কেন্দ্রীক পাইপ হ্রাসকারী,নকল এএনএসআই বি 16.9 স্টেইনলেস স্টিল ঘন ঘন ঘন ঘন |
||
এএসটিএম এ 403 317 / 317L স্টেইনলেস স্টিল পাইপ ফিটিং কনসেন্ট্রিক হ্রাসকারী
"ঝেহেং স্টিল" পেশাদার স্টেইনলেস স্টিল পণ্য সরবরাহকারী, ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস স্টিল এবং স্টেইনলেস স্টিল পাইপ ফিটিং (কনুই, টি, রিডুসার, স্টাব এন্ড, ক্যাপ), ফ্ল্যাঞ্জ, নকল ফিটিং, স্যানিটারি ফিটিং ইত্যাদি উত্পাদন করতে বিশেষজ্ঞ is
ওয়েলসুর পণ্যগুলি এএনএসআই / এএসএমই বি 16.9, এএনএসআই / এএসএমই বি 16.5 / বি 16.47, এএনএসআই / এএসএমই বি 16.11, বিএস, ডিআইএন, জেআইএস ইত্যাদি অনুসারে রয়েছে are
আমরা বিশ্বজুড়ে আমাদের গ্রাহকদের জন্য ভাল পরিষেবাদির সাথে সেরা দামে মানের পণ্য সরবরাহ করব।আমরা আপনার সাথে সহযোগিতা করার অপেক্ষায় রয়েছি।
পণ্য পরিসীমা:
| পণ্য | 317/317 স্টেইনলেস স্টিল পাইপ ফিটিং কন কনড্রিক হ্রাসকারী | ||
| আকার | 1/2 "থেকে 48" | ||
| উপাদান | দ্বৈত স্টিল: S31500.S31803 (2205)। এস 32304.S32205.S32760.S32750 | ||
| স্টেইনলেস স্টিল: ASTM A403 WP304, 304L, 310, 316, 316L, 321, 347, 904L | |||
| মিশ্র ইস্পাত: ASTM A234 WP1, WP5, WP9, WP11, WP22, WP91 | |||
| নিম্ন তাপমাত্রা: এএসটিএম এ 420 ডাব্লুপিএল 1, ডাব্লুপিএল 3, ডাব্লুপিএল 6 | |||
| প্রাচীর বেধ | SCH5S - SCH160 | ||
| স্ট্যান্ডার্ড | আমার মত.জেআইএসDIN।EN।আইএসও .জিবি .এইচজি | ||
| প্রকার | কনসেন্ট্রিক, অদ্ভুত | ||
| পৃষ্ঠের চিকিত্সা | বালি রোলিং, বালি ব্লাস্টিং, অ্যাসিড পরিষ্কার। | ||
| অ্যাপ্লিকেশন | পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক, বিদ্যুৎ, গ্যাস, ধাতুবিদ্যা, শিপ বিল্ডিং, নির্মাণ ইত্যাদি | ||
হ্রাসকারীদের মাত্রা
![]()
![]()
| নামমাত্র পাইপের আকার (এনপিএস) | বড় প্রান্ত | ছোট প্রান্ত | সর্বশেষ সীমা, এইচ |
নামমাত্র পাইপের আকার (এনপিএস) | বড় প্রান্ত | ছোট প্রান্ত | সর্বশেষ সীমা, এইচ |
| 3/4 "এক্স 1/2" | 26.7 | 213 | 38 | 5 এক্স 4 | 141.3 | 114.3 | 127 |
| 3/4 "এক্স 3/8" | 26.7 | 17.3 | 38 | ৫ এক্স 3-1 / 2 " | 141.3 | 101.6 | 127 |
| 1 "এক্স 3/4" | 33.4 | 26.7 | 51 | 5 এক্স 3 | 141.3 | 88.9 | 127 |
| 1 "এক্স 1/2" | 33.4 | 21.3 | 51 | 5 x 2-1 / 2 " | 141.3 | 73 | 127 |
| 1-1 / 4 "এক্স 1" | 42.2 | 33.4 | 51 | 5 এক্স 2 | 141.3 | 60.3 | 127 |
| 1-1 / 4 "এক্স 3/4" | 42.2 | 26.7 | 51 | 6 এক্স 5 | 168.3 | 141.3 | 140 |
| 1-1 / 4 "এক্স 1/2" | 42.2 | 21.3 | 51 | 6x4 | 168.3 | 114.3 | 140 |
| 1-1 / 2 "এক্স 1-1 / 4" | 48.3 | 42.2 | 64 | 6 এক্স | 168.3 | 101.6 | 140 |
| 1-1 / 2 "এক্স 1" | 48.3 | 33.4 | 64 | 6 এক্স 3 | 168.3 | 88.9 | 140 |
| 1-1 / 2 "এক্স 3/4" | 48.3 | 26.7 | 64 | 6 এক্স 2-1 / 2 " | 168.3 | 73 | 140 |
| 1-1 / 2 "এক্স 1/2" | 48.3 | 21.3 | 64 | 8x6 | 219.1 | 168.3 | 152 |
| 2 "এক্স 1-1 / 2" | 60.3 | 48.3 | 76 | 8 এক্স 5 | 219.1 | 141.3 | 152 |
| 2 "এক্স 1-1 / 4" | 60.3 | 42.2 | 76 | 8 এক্স 4 | 219.1 | 114.3 | 152 |
| 2 "এক্স 1" | 60.3 | 33.4 | 76 | 8 এক্স 3-1 / 2 " | 219.1 | 101.6 | 152 |
| 2 "এক্স 3/4" | 60.3 | 26.7 | 76 | 10 x 8 । | 273 | 219.1 | 178 |
| 2-1 / 2 "এক্স 2" | 73 | 60.3 | 89 | 10 এক্স 6 | 273 | 168.3 | 178 |
| 2-1 / 2 "এক্স 1-1 / 2" | 73 | 48.3 | 89 | 10 এক্স 5 | 273 | 141.3 | 178 |
| 2-1 / 2 "এক্স 1-1 / 4" | 73 | 42.2 | 89 | 10 এক্স 4 | 273 | 114.3 | 178 |
| 2-1 / 2 "এক্স 1" | 73 | 33.4 | 89 | 12 x 10 | 323.8 | 273 | 203 |
| 3 "এক্স 2-1 / 2" | 88.9 | 73 | 89 | 12 x 8 | 323.8 | 219.1 | 203 |
| 3 "এক্স 2" | 88.9 | 60.3 | 89 | 12 এক্স 6 | 323.8 | 168.3 | 203 |
| 3 "এক্স 1-1 / 2" | 88.9 | 48.3 | 89 | 12 x 5 | 323.8 | 141.3 | 203 |
| 3 "এক্স 1-1 / 2" | 88.9 | 42.2 | 89 | 14 এক্স 12 | 355.6 | 323.8 | 330 |
| 3-1 / 2 "এক্স 3" | 101.6 | 88.9। | 102 | 14 এক্স 10 | 355.6 | 273 | 330 |
| 3-1 / 2 "এক্স 2-1 / 2" | 101.6 | 73 | 102 | 14 এক্স 8 | 355.6 | 219.1 | 330 |
| 3-1 / 2 "এক্স 2" | 101.6 | 60.3 | 102 | 14 এক্স 6 | 355.6 | 168.3 | 330 |
| 3-1 / 2 "এক্স 1-1 / 2" | 101.6 | 48.3 | 102 | 16 এক্স 14 | 406.4 | 355.6 | 356 |
| 3-1 / 2 "এক্স 1-1 / 4" | 101.6 | 42.2 | 102 | 16 x 12 | 406.4 | 323.8 | 356 |
| 4 "এক্স 3-1 / 2" | 114.3 | 101.6 | 102 | 16 এক্স 10 | 406.4 | 273 | 356 |
| 4 "এক্স 3" | 1143 | 88.9 | 102 | 16 x 8 | 406.4 | 219.1 | 356 |
| 4 "এক্স 2-1 / 2" | 114.3 | 73 | 102 | 18 x 16 | 457 | 406.4 | 381 |
| 4 "এক্স 2" | 114.3 | 60.3 | 102 | 18 x 14 ' | 457 | 355.6 | 381 |
| 4 "এক্স 1-1 / 2" | 114.3 | 48.3 | 102 | 18 x 12 | 457 | 323.8 | 381 |
পণ্য শো:
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bain
টেল: 0086 15858820108
ফ্যাক্স: 86-577-86655371